Produktbeschreibung
BEDINGUNG
Spannung: 12/24 VDC
Max. Eingabe: 3, 000N (Stoß ); 3, 000N (Zug)
Leerlaufgeschwindigkeit: 5.4 ~ 58mm/s
Full-Load Geschwindigkeit: 2.9 ~ 30mm/s
Anfall: 20-800mm
Gerä Uschpegel: 52dB
Arbeitszyklus: 10%
Umgebende Temperatur: -10º C ~ +60º C
| Parameter | |||||
| CODE | NENNeingabe (N) | NENNbargeld (A) | NENNgeschwindigkeit (MM/S) | ||
| STOSS | ZUG | KEINE EINGABE (32VDC) | EINGABE (24VDC) ZIEHEN | ||
| MOTOR (2600RPM) STEHEN | |||||
| A | 1000 | 1000 | 3 | 33 | 20 |
| B | 500 | 500 | 3 | 44 | 23 |
| FASTEN MOTOR (3800RPM) | |||||
| C | 1000 | 1000 | 3.5 | 43 | 26 |
| D | 500 | 500 | 3.5 | 58 | 29 |

