Produktbeschreibung
- Ausfü Hrliche Fotos
- Firma-Profil
CHINA-Hersteller direktes begraben/Antennen-/Leitungkabel gepanzertes aus optischen Fasernkabel GYTA53
Wir sind Faseroptikkabelhersteller
Willkommen, zum zum Fabrikausflug zu gehen!
Meldung schicken uns kann FREIE PROBEN erhalten
Eigenschaften
· Gute mechanische und Temperaturleistung
· Hochfestes looes Gefä ß , das die bestä Ndige Hydrolyse ist
· Fü Llendes Mittel des speziellen Gefä ß Es stellen einen kritischen Schutz der Faser sicher
· Zerstampfungwiderstand und -flexibilitä T
· Die folgenden Maß Nahmen werden, das wasserdichte Kabel sicherzustellen ergriffen:
- Stahldraht verwendet als das zentrale Stä Rkenbauteil
- Fü Llendes Mittel des losen Gefä ß Es
- 100%-Kabel-Kernplombe
- Apl-Feuchtigkeitssperre
- PSP Vergrö ß Erung feuchtigkeitsfest
- Wasser-Blocken des Materials
Optische Eigenschaften
G. 652 | G. 655 | 50/125μ M | 62.5/125μ M | ||
Verminderung (+20º C) | @850nm | ≤ 3.0 dB/km | ≤ 3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1.0 dB/km | ≤ 1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0.36 dB/km | ≤ 0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0.22 dB/km | ≤ 0.23dB/km | |||
Bandweite (Kategorie A) | @850nm | ≥ 500 MHZ· Kilometer | ≥ 200 MHZ· Kilometer | ||
@1300nm | ≥ 1000 MHZ· Kilometer | ≥ 600 MHZ· Kilometer | |||
Numerische Blendenö Ffnung | 0.200± 0.015NA | 0.275± 0.015NA | |||
Kabel-Grenzwellenlä Nge λ Cc | ≤ 1260nm | ≤ 1480nm |
Technische Parameter
Kabel-Typ | Faser-Zä Hlimpuls | Gefä ß E | Einfü Llstutzen | Kabel-Durchmesser mm | Kabel-Gewicht kg/km | Dehnfestigkeit Lang/kurzfristiges N | Zerstampfung-Widerstand Lang/kurzfristig N/100mm | Biegeradius Statisch /Dynamic mm |
GYTA53-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 15.4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 15.4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 15.9 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 18.0 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 18.0 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 19.4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 19.4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 21.3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 21.3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-146~216 | 146~216 | 21.3 | 395 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
HEISSER VERKAUF |
Guangdong Juxianlan Communication Co., Ltd. Wurde 2014 und die Spezialisierung auf Herstellungsfaseroptikprodukte und das Erbringen der Faseroptiklö Sungen und der Technikdienstleistungen in Guangdong, China hergestellt
Als Berufskabelhersteller werden wir am Versehen der Abnehmer um die Welt mit kompletten Produkten, die spä Teste Technologie und die freiberuflichen Dienstleistungen, um Abnehmern zu helfen, eine hochwertige Netzplattform aufzubauen festgelegt. Kombinierend mit den tatsä Chlichen Notwendigkeiten der Abnehmer, individualisieren wir, zur Verfü Gung stellend und komplette Lö Sungen, um Abnehmer ′ Nachfragen zu befriedigen
Wir bieten die vollstä Ndige Reichweite des Gerä Ts fü R Faseroptik-, Telekommunikations (bewegliche Stationen FTTH, 4G/5G, etc. ), Ethernet und CATV Netz an. Jedes Gerä T unserer Produkte lä Uft 3 QC-Prozeduren durch: Material, das vor Produktion, Stabilitä T und Leistungstest nach der Produktion und Verpackung ü Berprü Fen vor Anlieferung ü Berprü Ft
Aktuell sind die meisten unseren Produkten nach Europa, Russland und Sü Damerika exportiert worden. Willkommene zahlreiche Agenzien, integrierte Hä Ndler und Gerä T producersall ü Ber der Welt, zum mit uns zusammenzuarbeiten, Ihre Bedü Rfnisse in mö Glichst grö ß Em Maß E erfü Llen