Produktbeschreibung
Trä Ger-Laufkran-Enden-Wagen-elektrische Brü Ckenkran-Ersatzteile 12.5t beenden

| Produktions-Parameter | ||||
| Rad-Durchmesser (mm) | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Rad-Nut-Breite (mm) | 110 | 60 | 70 (90) | 70 (90) |
| Geschwindigkeit (M/Min) | 20 | 20 | 20 (30) | 20 (30) |
| Trä Ger-Breite (mm) | 200 | 200 | 270 | 270 |
| Vollstä Ndige Hö He (mm) | 220 | 220 | 350 | 480 |
| Bewegungsenergie (Kilowatt) | 0.4 | 0.4 | 0.8 (1.5) | 1.5 (2.2) |
| U/Min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Lä Nge (M) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 1.2 | 1.2 | 2.5 | 4 | |
| 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | |
| 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 5 | 7 | |
| 4 | 4 | 6 | 8 | |








