Produktbeschreibung

PXB120A
500L Blasformen-Maschine
- Ö Rtlich festgelegte ö Ffnen-closing und Druckspeicher sterben Haupt annimmt synchronen festklemmenden Mechanismus des schiefen Armdoppelt-Zugpendels
- Der groß E Platz fü R Form, Stall festklemmend, haltbares Modusvorlagenglas, die Form, die durch Ö Lzylinder festklemmt, drü Cken direkt
- Vollkommener Verbrauch fü R GROSSES SPIELZEUG, STRASSEN-SPERRE, WASSER-BECKEN, LADEPLATTE, etc.
- Mischender Schraubenmechanismus der hohen Leistungsfä Higkeit fü R HMWHDPE auf Extrudergerä T.
- Wahlweise freigestellte Inceasing Druckspeicher-Kopfkapazitä T zu MAX60L
Konfigurations-Liste
| PLC | MITSUBISHI | Japan |
| Touch Screen | WEINVIEW | Taiwan |
| Gleichstrom-Fahrer | Eurotherm | Vereinigtes Kö Nigreich |
| Stromversorgung | MITTEL-VERTIEFUNG | Taiwan |
| Relais | OMRON | Japan |
| Hydraulische Ventile | YUKEN | Japan |
| Hydraulikpumpe | YUKEN | Japan |
| Kontaktgeber | LS (FAHRWERK) | Korea |
| Festes Relais | FOTEK | Japan |
| Unterbrecher | LS (FAHRWERK) | Korea |
| Temperaturregler-Baugruppe | MITSUBISHI | Japan |
| Ö L-Dichtung | DZ | Taiwan |
| Schmierö Lrohrleitung | LIEBAO | Taiwan |
| Signalumformer | GEFRAN | Italien |
| Bodenannä Herungswarnschalter | KINGTON | Taiwan |
| Gleichstrom-Motor | XIMA | China |
| Druckluftventil | FESTO | Deutschland |
| Parison Controller | Moog | Japan |
| Servo-Ventil | Moog | Japan |



Parameter:
| Material | PET, PP., ABS… | ||
| Maximale Behä Lterkapazitä T | L | 500 | |
| Ausgabe (trockene Schleife) | pc/hr | 300 | |
| Maschinenabmessung (L× W× H) | M | 9.0× 4.0× 6.5 | |
| Maschinengewicht | T | 6 | |
| Festklemmen des Gerä Ts | |||
| Festklemmen der Kraft | kn | 1000-1500 | |
| Formvorlagenglasgrö ß E (W× H) | mm | 1400× 1750 | |
| Vorlagenglasö Ffnungsanfall | mm | 600-1600 | |
| Beweglicher Anfall des Vorlagenglases | mm | 1000 | |
| Maximale Formgrö ß E (W× H) | mm | 1200× 2200 | |
| Formstä Rke | mm | 610-750 | |
| Energie | |||
| Servoö Lpumpen-Bewegungsenergie | Kilowatt | 35 | |
| Servopumpendistanzadresse | L/MIN | 200 | |
| Geblä Sedruck | MPA | 1 | |
| Luftverbrauch | M3/MIN | 2 | |
| Kü Hlwasserdruck | mpa | 0.5 | |
| Wasserverbrauch | L/min | 100 | |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch | Kilowatt | 85-100 | |
| Extrudergerä T | |||
| Schraubendurchmesser | mm | 120 | |
| Verhä Ltnis der Schraube L/D | L/D | 25 | |
| HDPE Schmelzen capacit fü R HDPE | kg/hr | 300-380 | |
| Zahl der Heizungszone | Zone | 6 | |
| Schraubenheizungsenergie | Kilowatt | 39 | |
| Schraubenventilatorenergie | Kilowatt | 0.6 | |
| Extruderbewegungsenergie | Kilowatt | 90 (110) | |
| Kopf sterben | |||
| Zahl der Heizungszone fü R einzelnes sterben Kopf | Zone | 6 | |
| Heizungsenergie fü R einzelnes sterben Kopf | Kilowatt | 39 | |
| Maximaler Sterbenstiftdurchmesser | mm | 650 | |
| Druckspeicherkapazitä T | L | 25 (30) | |
| (HDPE) Druckspeichergewicht (HDPE) | Kilogramm | 18 (22) | |
UNSERE FABRIK:

