Produktbeschreibung

Doppelte Lumenkatheter hemdialysis Katheter mit CER-Markierung

Einzelner Lumenkatheter
| Referenz-Zahl | Grö ß E (Franc) | Nebenanschluß | Lä Nge |
| 610101 | 8.0 | Gerade | 10 |
| 610102 | 8.0 | Gekurvt | 10 |
| 610103 | 8.0 | Gerade | 13 |
| 610104 | 8.0 | Gekurvt | 13 |
| 610105 | 8.0 | Gerade | 16 |
| 610106 | 8.0 | Gekurvt | 16 |
| 610107 | 8.0 | Gerade | 20 |
| 610108 | 8.0 | Gekurvt | 20 |
Doppelter Lumenkatheter
| Referenz-Zahl | Grö ß E (Franc) | Nebenanschluß | Lä Nge |
| 610215 | 8.5 | Gerade | 13 |
| 610216 | 8.5 | Gekurvt | 13 |
| 610217 | 8.5 | Gerade | 16 |
| 610218 | 8.5 | Gekurvt | 16 |
| 610219 | 11.5 | Gerade | 13 |
| 610220 | 11.5 | Gekurvt | 13 |
| 610223 | 11.5 | Gerade | 16 |
| 610224 | 11.5 | Gekurvt | 16 |
| 610225 | 11.5 | Gerade | 20 |
| 610226 | 11.5 | Gekurvt | 20 |
| 610227 | 12 | Gerade | 13 |
| 610228 | 12 | Gekurvt | 13 |
| 610231 | 12 | Gerade | 16 |
| 610232 | 12 | Gekurvt | 16 |
| 610233 | 12 | Gerade | 20 |
| 610234 | 12 | Gekurvt | 20 |
Dreifacher Lumenkatheter
| Referenz-Zahl | Grö ß E (Franc) | Nebenanschluß | Lä Nge |
| 610331 | 11.5 | Gerade | 13 |
| 610332 | 11.5 | Gekurvt | 13 |
| 610333 | 11.5 | Gerade | 16 |
| 610334 | 11.5 | Gekurvt | 16 |
| 610335 | 11.5 | Gerade | 20 |
| 610336 | 11.5 | Gekurvt | 20 |
| 610337 | 11.5 | Gerade | 30 |
| 610338 | 11.5 | Gekurvt | 30 |
| 610339 | 12 | Gerade | 13 |
| 610340 | 12 | Gekurvt | 13 |
| 610341 | 12 | Gerade | 16 |
| 610342 | 12 | Gekurvt | 16 |
| 610343 | 12 | Gerade | 20 |
| 610344 | 12 | Gekurvt | 20 |
| 610345 | 12 | Gerade | 30 |
| 610346 | 12 | Gekurvt | 30 |

Merkmale
- Ausgezeichnete Blaue weich-spitzen, um Risiko des Gefä ß Traumas erheblich zu verringern
- Materieller Katheter des medizinischen Grades erweicht automatisch unter dem mä ß Igen von 37º C
- Mit radiopaque Materialien korrekte Platzierung der Katheterspitze sicherstellen
- Interventional Kardiologie-Produkte
- Aneshesiology u. Kritische Sorgfalt-Produkte
- Urologische Produkte








