Produktbeschreibung
Kurze Einleitung der Kegel-Zerkleinerungsmaschine
Die hydraulische Kegelzerkleinerungsmaschine des einzelnen Zylinders ist eine Art Zerkleinerungsmaschineintegrierung der hohen Leistungsfä Higkeit mechanisch, hydraulisch, elektrisch, Automatisierung, intelligente Steuerung und andere Technologien und stellt die Klasseen-Zerkleinerungsmaschinetechnologie der Welt dar. Der eindeutige Entwurf der Unterseite besteht drei wichtige Funktionen der direkten Einstellung des Einleitungkanals, der Verhinderung des Eisenü Berschreitens und der Kammerreinigung
Anwendungen der Kegel-Zerkleinerungsmaschine
1> . Anwendungsbereiche
Erzzerquetschung, gesamte Produktion des Aufbaus, ü Berschü Ssige Zerquetschung des Aufbaus, Wassererhaltung und Wasserkraft-Technik, Datenbahn, Gleis, Straß En- und Brü Ckenaufbau und andere Industrien
2> . Geeignete Materialien
Kalkstein, Feldspat, Kalzit, Talkum, Baryt, Lehm, tombar thite, Kaolin, Gips und Graphit, usw.
Technische Parameter der Steinkegelzerkleinerungsmaschine
Modell | Kammern | Zufuhrö Ffnung (mm) | Minimale entladengrö ß E (mm) | Kapazitä Ten (t/h) | Nominale installierte Energie (Kilowatt) | Maximum installierte Energie (Kilowatt) | Gesamtausmasse (mm) |
HP100 | C1 (Extragrobes) | 140 | 19 | 75-140 | 90 | 90 | 1705× 1510× 1583 |
C2 (grob) | 100 | 13 | 60-110 | ||||
M (Medium) | 70 | 9 | 52-100 | ||||
F1 (fein) | 50 | 9 | 50-95 | ||||
F2 (besonders fein) | 20 | 6 | 45-90 | ||||
HP200 | C2 (grob) | 185 | 19 | 145-250 | 160 | 160 | 2135× 1750× 1927 |
M (Medium) | 125 | 16 | 135-235 | ||||
F1 (fein) | 95 | 13 | 115-220 | ||||
F2 (besonders fein) | 75 | 10 | 90-190 | ||||
HP300 | C1 (Extragrobes) | 230 | 25 | 220-440 | 220 | 250 | 2725× 2110× 2871 |
C2 (grob) | 210 | 19 | 190-380 | ||||
M (Medium) | 150 | 16 | 175-320 | ||||
F1 (fein) | 105 | 13 | 145-280 | ||||
F2 (besonders fein) | 80 | 10 | 110-240 | ||||
HP400 | C1 (Extragrobes) | 295 | 30 | 300-630 | 315 | 315 | 2775× 2370× 2295 |
C2 (grob) | 251 | 25 | 285-560 | ||||
M (Medium) | 196 | 20 | 250-490 | ||||
F1 (fein) | 110 | 13 | 180-345 | ||||
F2 (besonders fein) | 90 | 10 | 135-320 | ||||
HP500 | C1 (Extragrobes) | 330 | 38 | 425-790 | 400 | 400 | 2800× 3480× 4050 |
C2 (grob) | 290 | 30 | 370-700 | ||||
M (Medium) | 210 | 22 | 330-605 | ||||
F1 (fein) | 135 | 16 | 270-535 | ||||
F2 (besonders fein) | 95 | 13 | 220-430 | ||||
HP800 | C1 (Extragrobes) | 350 | 38 | 570-1200 | 630 | 630 | 3970× 3345× 4235 |
C2 (grob) | 299 | 32 | 520-1050 | ||||
M (Medium) | 265 | 25 | 475-950 | ||||
F1 (fein) | 220 | 16 | 370-800 | ||||
F2 (besonders fein) | 150 | 13 | 310-600 |
Merkmale der Kegel-Zerkleinerungsmaschine
1 optimierte Zelle fü R hö Here Produktions-Leistungsfä Higkeit
Volle hydraulische Steuerung 2 fü R mehr Bequemlichkeit und Zuverlä Ssigkeit
3 integrierte hydraulisches Schmiersystem
Inter-particle Zerquetschung 4 fü R bessere Produkt-Qualitä T
Flexibles Gesprä Ch der Kammer-5 und breite Anwendung