Produktbeschreibung
Verbindungsstü Ck medizinischer Bluetooth Neugeboren-lebenswichtiges Zeichen-Handmonitor mit schneller Temperatur
Modus: HM200F
| Das Niveau der flü Ssigen Verhinderung | gewö Hnliches Dichtungsgerä T, hat nicht die Funktion des Verhinderns der Flü Ssigkeit |
| Anzeigemodus | " Farbe 3.5 LCD-Bildschirmanzeige |
| Grö ß E | Datenträ Ger 146*67*30mm |
| Gewicht | 250g |
| Aufgebaut in der Batterie | 3.7V/2000mAh |
| Sicherheitstyp | interner Stromversorgung BF-Typ |
| Aufladeeinheit | Input Wechselstrom: 100-240VAC Ausgabe Gleichstrom: Mirco 2A USB-Schnittstelle |
Parameter-Leistung:
NIBP
| Erwachsener | PED | NEO | |
| System | 40~270mmHg | 40~200mmHg | 40~135mmHg |
| MITTEL | 20~230mmHg | 20~165mmHg | 20~105mmHg |
| Durchmesser | 10~210mmHg | 10~150mmHg | 10~95mmHg |
| Pulsschlag-Reichweite: 40~240bpm | |||
| NIBP Messen-Genauigkeit | ± 3mmHg | ||
| Pulsschlagmessen-Genauigkeit | ≤ 2% (≥ 100bpm) oder 2beats/min (< 100BPM) | ||
| Unabhä Ngiger Software-Schutzdruck | ||
| Erwachsener: 300mmHg | PED: 240mmHg | NEO: 150mmHg |
| Unabhä Ngiger Befestigungsteilschutzdruck | ||
| Erwachsener: 320-330mmHg | PED: 265-275mmHg | NEO: 160-165mmHg |
Sauerstoff-Sä Ttigung (%SPO2)
| Messen-Reichweite SPO2: 0-100% |
| Fotorezeptor: 0-254bpm |
| Ü Bergieß Enindex: 0.2%-20% |
| Messen-Genauigkeit |
| SPO2: 70%-700% ± 2%; < 70% undefined |
| Fotorezeptor: ± 2 |
Temperatur
Messen-Reichweite: 25-45° C
Auflö Sung: 0.3° C
Genauigkeit: 0.3° C
Unsere breite Monitorserie:

Garantie:
1 Jahr fü R Hauptgerä T, 6 Monate fü R Zubehö R
Unser Bild

Verschiffen u. Zahlung
Fü R Gesamtgewicht ü Ber 100kgs, wird shippment auf dem Luftweg oder durch Meer vorgeschlagen

Mit uns in Verbindung treten
