Produktbeschreibung
Tuv-CB CUL 12V 4A 3A medizinischer Energien-Adapter-Laptop
Produkt-Beschreibung
| Modell: | YS150 |
| Energie: | 150Wmax. |
| Input: | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Ausgabe-Spannung: | 12-48V |
| Ausgangsstrom: | 0.1-11A |
| Inputbargeld: | Maximum 2A |
| Zustrom-Bargeld: | 65 Ampere max. An 230VAC/50Hz, volle Eingabe |
| Leckage-Bargeld: | Maximum 0.25mA am Input 264VAC |
| Energieeffizienz-Stufe VI: | CoC 5/Damhirschkuh 6/CEC VI |
| Keine Eingabe-Leistungsaufnahme: | < 0.15W |
| Schutze: | Aktuelle /Over Spannung Kurzschluss-/Over- |
| Kurzschluss-Schutz (SCP): | Schutz zur nullspannung |
| Ü Ber Spannungs-Schutz (OVP): | ≤ Vout*150% |
| Ü Ber aktuellem Schutz (OCP): | 110%-180% |
| Arbeits-Temperatur.: | - 20° C-50° C |
| Arbeitsfeuchtigkeit: | 5%-90% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei |
| Speicher-Temperatur., Feuchtigkeit und Hö He: | - 40 ~+70° C umgebende Temperatur und eine 5% bis 95% Reichweite der relativen Luftfeuchtigkeit wä Hrend einer Hö Henreichweite -60 Meter bis +5000 Meter AMSL. |
| Input-Stecker: | EU-, US-, Groß Britannien-, des AU etc. Typ entsprechend Wahl des Abnehmers |
| Bescheinigungen und Zustimmungen: | UL, GS, CER, EMC, SAA, FCC, CB, PSE, CCC, RoHS, REICHWEITE |
| EMS-EMISSION: | Strahlung Test& Conduction Prü Fung: Teil 15 en-55022/FCC Harmonische Prü Fung: En 61000-3-2 Aufflackern-Prü Fung: En 61000-3-3 |
| EMS-IMMUNITÄ T: | Esd-Prü Fung: En 61000-4-2 RS Prü Fung: En 61000-4-3 EFT Prü Fung: En 61000-4-4 Stromstoss-Prü Fung: En 61000-4-5 CS Prü Fung: En 61000-4-6 BAD Prü Fung: En 61000-4-11 |
| MTBF: | 100000 Stunden minimal an der vollen Eingabe bei 25 umgebend |
| Leben: | 3-5 Jahre alternativ |
| Abmessung: | 190*90*45mm |
| Gewicht: | 650g |
| Verpackung: | 20PCS/CTN, 42.5*42*20cm |
Details:
| Modell: | YS150-1201100 | YS150-1500900 | YS150-2007000 | YS150-2406000 | YS150-3604160 | YS150-4803100 |
| Gleichstrom-Spannung: | 12V | 15V | 20V | 24V | 36V | 48V |
| Nennbargeld: | 11A | 9A | 7A | 6A | 4.16A | 3.1A |
| Aktuelle Reichweite: | 0-11A | 0-9A | 0-7A | 0-6A | 0-4.16A | 0-3.1A |
| Nennenergie: | 132W | 135W | 140W | 144W | 150W | 150W |
| Krä Uselung u. Gerä Usche (Maximum): | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p |
| Spannungs-Toleranz: | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| Zeile Regelung: | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| Eingabe-Regelung: | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| Leistungsfä Higkeit: | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
| Installation, Anstieg, halten Zeit: | 1.5 laden zweites max. /40 Mitgliedstaat-Maximum Mitgliedstaat-max. /15 am Maximum des Input 115VAC und der Ausgabe | |||||
| PF | > 0.95 230V WECHSELSTROM-VOLLE EINGABE | |||||
| HI-POT | 3000V WECHSELSTROM 60S 5mA | |||||

MEHR PRODUKTE
Ü BER YINGJIAO
FACTORY& EXHIBITION
BESCHEINIGUNG
LÖ SUNG
TRANSPORT