Produktbeschreibung
Ultraschall-Laptop-Ultraschall-Scanner Krankenhaus-medizinischer beweglicher voller Digital-B/W 
Merkmale:
Ursprü Ngliches Windows- Xpgeschä Ft systemgestü Tzt
Standard-PC-Tastatur
Eben ausgebaute Software
Leistungsfä Higes Messen u. Berechnungsfunktion
Gewebeharmonikdarstellung (THI)
Multi-Format Bildspeicher
B, B/B, B/M, M, B+2M, Modus 4B
Pseudofarbe
Technische Bedingung:
| Produktname | Ultraschall-Laptop-Ultraschall-Scanner Krankenhaus-medizinischer beweglicher voller Digital-B/W |
| Scannen-Modus | Konvex/linear/Mikro-konvex |
| Anzeigemodus | B, B+B, B+M, B+M/M, M, 4B |
| Scannen-Tiefe | 40 - 240mm |
| Graue Schuppe | 256 |
| Filmtechnik-Schleife | 1000 Rahmen |
| Bild-Speicher | 1000 Rahmen |
| Festplatte | 320G |
| Bild-Konvertierung | Auf-/Ab--, gelassenes/rechtes schwarzes Weiß |
| Bild-Prozess | Gama-Bild glatt machendes THI, Pseudofarbe, Histogramm, lautes Summen, etc. |
| Lokales lautes Summen | 5mal in der Istzeit und im Frost |
| Messen | General, Gynecology, Geburtshilfe, Herz, Urologie, Abdomen, Behä Lter, etc. |
| Kanal | Video, XGA, USB2.0, DICOM3.0, RS-232 |
| Monitor | 15 Zoll LCD |
| Karosserien-Markierungen | 95 |
| Kommentar | Dattel- u. Zeitname, PID, Geschlecht, Alter, Doktor, Krankenhaus, Anmerkung (vollstä Ndig Bildschirmkommentar eingegeben) |
| Breite Anwendung | Abdominal-, 0B/GYN, Urologiekardiologie, kleine Teilprü Fung, usw. |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100V~240V, 50Hz/60Hz/Rechargeable Batterie |
| Standardkonfiguration | konvexer Fü Hler 3.5MHz |
| Wahlweise freigestellte Konfiguration | linearer Fü Hler 7.5MHz Mikro-konvexer Fü Hler 5.0MHz Transvaginal Fü Hler 6.5MHz 7.5MHz Endorectal Fü Hler Videodrucker Biopsie-Halter |



