Produktbeschreibung
Helle Beleuchtung Fabrik-Qualitä T hohe PFled
Bedingungen
Parameter | ||||
Modell | FL11-80W2 | FL11-120W3 | FL11-160W4 | FL11-200W5 |
Energie | 80W | 120W | 160W | 200W |
LED-Typ | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 |
LED `s | 140PCS | 210PCS | 280PCS | 350PCS |
Anschluss | 2* (10P7S) | 3* (10P7S) | 4* (10P7S) | 5* (10P7S) |
Chip-Volt | 42V | 42V | 42V | 42V |
Input-Volt | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Energienfaktor | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
IP-Bewertung | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Lumen (LM/W) | > 135 | > 135 | > 135 | > 135 |
CCT | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Kriteriumbezogene Anweisung | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
Produktgrö ß E | 262*304*279mm | 354*304*279mm | 446*304*279mm | 538*304*279mm |
Strahlungswinkel | 150° X75° | |||
Helles Material | Druckgegossenes Objektiv des ALS body+PC | |||
Arbeit Temp | - 35º C~+50º C | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~90% | |||
Leben/Garantie | 50, 000hrs/5 Jahre | |||
Modell | FL11-100W2 | FL11-150W3 | FL11-200W4 | FL11-250W5 |
Energie | 100W | 150W | 200W | 250W |
LED-Typ | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 |
LED `s | 140PCS | 210PCS | 280PCS | 350PCS |
Anschluss | 2* (10P7S) | 3* (10P7S) | 4* (10P7S) | 5* (10P7S) |
Chip-Volt | 42V | 42V | 42V | 42V |
Input-Volt | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Energienfaktor | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
IP-Bewertung | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Lumen (LM/W) | > 130 | > 130 | > 130 | > 130 |
CCT | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Kriteriumbezogene Anweisung | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
Produktgrö ß E | 262*304*279mm | 354*304*279mm | 446*304*279mm | 538*304*279mm |
Strahlungswinkel | 150° X75° | |||
Helles Material | Druckgegossenes Objektiv des ALS body+PC | |||
Arbeit Temp | - 35º C~+50º C | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~90% | |||
Leben/Garantie | 50, 000hrs/5 Jahre |
Paketdaten: