Produktbeschreibung
Schlachtfeld-Krankenwagen-Doppelt-Kapitel aller Gelände-Krankenwagen
Produkt-Merkmal
Das offensichtlichste Merkmal des aufgespürten Fahrzeugs der Pythonschlangeart Geländec$doppeltkapitel ist das unter extrem rauen Klimabedingungen wie Wind, Sandsturm, Regen, Schnee und ohne irgendeine Straße, kann es durch den Schnee, Hügel, Sumpf und See, frei fahren, zum der Aufgaben der Dringlichkeit, des Transportes, der Feuerkontrolle, des medizinischen Supports, des Expeditionabenteuers und der ÖlInstandhaltungsarbeit, des etc. zu beenden. Es hat sehr starke Klimaanpassungsfähigkeit und die Betriebstemperatur ist -43ºC-50ºC.
Dieses Fahrzeug befestigt harte Straße, weiche Schmutzoberfläche und WasserFährüberfahrt. Sein Speziellzelle Spurschuh aktivieren es, kleinen Bodendruck zu haben und vom Sumpf, vom Schnee, vom Nachtisch, vom Fluss, von der Seeküste, vom Wald, vom See, von etc. frei unter diesen Umständen zu fahren. Es ist das beste Geländefahrzeug
Produktbeschreibung
(*Note: Wir haben 2t, 3t, 5t, 10t und 30t Nutzlast alles aufgespürte Fahrzeug des Geländedoppelten Kapitel. Unter ist die Bedingung des Fahrzeugs 2t.)
Length*Width*Height (mm) | 7000*2200*2450 |
Kandaregewicht (t) | 5 |
Gesamtnutzlast (t) | 2.2 |
Nutzlast (t) Vorderes Fahrzeug/hinteres Fahrzeug | 0.6/1.6 |
Passagierzahl | 6 |
Spurmittelabstand (mm) | 1377 |
Spurbreite (mm) | 620 |
Bodenfreiheit (mm) | 350 |
Max. Geschwindigkeit auf Straße (km/h) | 60 |
Max. Geschwindigkeit im Wasser (km/h) | 5 |
Max. fahrender Abstand auf Straße (Kilometer) | 200 |
Kletternde Kapazität des Maximums (°) | 30 |
Max. seitliches slope° | 40 |
Vertikale Wand (m) | 0.6 |
Burggrabensprung (m) | 1.5 |
Waten von Tiefe | Schwimmen |
Drehenradius (m) | 6.2 |
Bodendruck (Kpa) | 17 |
Netzspannung (V) | 12 |
Betriebstemperatur (ºC) | - 43~+45 |
Motorenergie (KW/hp) | 110/148 |
Drehkraft (N·m) | 360Nm@1800rpm |
Übertragung | 5F, 1R |
Gesamtübertragungsverhältnis (Übertragung nicht eingeschlossen) | 3.731/8.528 |
Aufhebung | Torsionsgummisprung, Blattfeder, Plastikladenrolle, alle Gummispur |
Drehensystem | hydraulisch, Scharnierhalter |
Kraftstoffvorrat (L) | 196 |
Gerätenenergie (hp/t) | 20.56 |
Spurschuh Nr. (F/R) | Integral |
Bremsentyp | Zangenplatte |
Entwässerung | Gleichstrom-Schleuderpumpe |
Kraftstoffverbrauch | 63L/100Km |
Fahrzeugkarosserienmaterial | Stahlblech |
Fahrerhauscontroller | Verschluss, Übergangsfallverschluß, Hochs und Tiefsschaltung, Umkehrungbilder, etc. kippen |
Produkt-Foto