Produktbeschreibung
Ventilator-abkü Hlender Krankenhaus-Medizin-Apotheke-Vaccine vertikaler einzelner Tü R-Kü Hlraum
MODELL | SC-380FM | SC-400FM | SC-430FM | SC-500FM | SC-600FM |
Datenträ Ger (L/Cu. Ft. ) | 380L/13.42Cu. Ft. | 400L/14.13Cu. Ft. | 430L/15.19Cu. Ft. | 500L/17.66Cu. Ft. | 600L/21.19Cu. Ft. |
Auß Enmaß (mm/Zoll) | 606x620x1940 23.9 '' x24.2 '' x76.4 '' | 606x620x2000 23.9 '' x24.2 '' x78.7 '' | 606x665x2000 23.9 '' x26.2 '' x78.7 '' | 700x690x2058 27.6 '' x27.2 '' x81 '' | 700x790x2058 27.6 '' x31.1 '' x81 '' |
Verpackungs-Abmessung (mm/Zoll) | 645x665x2005 25.4 '' x26.2 '' x78.9 '' | 645x665x2065 25.4 '' x26.2 '' x81.3 '' | 645x710x2085 25.4 '' x28 '' x82.1 '' | 745x726x2120 29.3 '' x28.6 '' x83.5 '' | 745x826x2120 29.3 '' x32.5 '' x83.5 '' |
Temperaturspanne (º C/º F) | º F 2~8 º C/35.6~46.4 | ||||
Kü Hlsystem | Ventilator-Abkü Hlen (dynamisches Abkü Hlen) | ||||
Kontrollsystem | Digital-Controller | ||||
Verdampfertyp | Flosse-Typ Verdampfer | ||||
Kondensatortyp | Draht-Typ Kondensator | ||||
Tü R-Typ | Cyclopentane schä Umende Tü R | ||||
Externe Fertigstellung | Vorgestrichenes Farben-umhü Lltes Blech | ||||
Innere Fertigstellung | Vorgestrichener galvanisierter Stahl | ||||
Heller Kasten | Horizontale LED helles x 1 | ||||
Interne Beleuchtung | Vertikale LED helles x 1 | ||||
Erschö Pfende Richtung | Erschö Pfen zur Rü Ckseite | ||||
Rä Der/Fü ß E | 4 Rä Der mit 2 vorderen Bremsen | ||||
Regal-Menge | 4 Regale | ||||
Nettogewicht (Kilogramm/lbs) | 73 Kilogramm/160.9 lbs | 74 Kilogramm/163.1 lbs | 77 Kilogramm/169.8 lbs | 96 Kilogramm/211.6 lbs | 101 Kilogramm/222.7 lbs |
Bruttogewicht (Kilogramm/lbs) | 78 Kilogramm/172 lbs | 79 Kilogramm/174.2 lbs | 83 Kilogramm/183 lbs | 101 Kilogramm/222.7 lbs | 107 Kilogramm/235.9 lbs |
Laden (20 ' GP/40'GP/40'HQ) | 27/54/54 | 27/54/54 | 27/54/54 | 24/48/48 | 21/42/42 |
Merkmale:
* CFC-freies Kü Hlmittel R134a/R600a/R290a
* Dynamisches Kü Hlsystem, stark und sogar abkü Hlende Zirkulation
* Lä Rmarmer, niedriger Energieverbrauch
* Geeignet fü R Apotheke, Krankenhaus u. Klinik
* Justierbare Regale
* Mit Verschluss u. Schlü Ssel
* Mit digitalem Controller fü R genaue Temperatur
* Verdampferventilator u. Steuerung DES LED-hellen Schalters AN/AUS, wä Hrend die geö Ffnete Tü R/schloß
* Selbstschließ End schä Umende Tü R
* Selbst-verdunstetes Wasser-Tellersegment
Optionen:
* 110~120V/60Hz, 220~240V/60Hz, 220V/50Hz fü R Option
* Grafikfirmenzeichenaufkleber auf beiden Seiten, Kabinendach- und Regalsperren beleuchtend
* Stopper an der auch geschlossen, zur Wand zu erhalten zu vermeiden Rü Ckseite
* Stopper nahe den vorderen Rä Dern, zum des Maschinenausgleichs sicherzustellen




